Nutrition Facts: Calcium Content
| Calcium (mg) | Information updated: March 30, 2010 |
| 460 | Soy Protein Isolate, GeniSoy Ultra Quantity: 2 oz |
| 400 | Yogurt, Lowfat plain Dannon Quantity: 8 oz |
| 400 | Yogurt, Nonfat plain Dannon Quantity: 8 oz |
| 352 | Milk, 2% fat Quantity: 1 cup 246gm |
| 349 | Milk, 1% fat Quantity: 1 cup 246gm |
| 337 | Ricotta Cheese, part skim milk Quantity: 1/2 cup 24gm |
| 300 | Milk, fat free Quantity: 1 cup 246gm |
| 300 | Soymilk, Chocolate Silk Quantity: 8oz |
| 300 | Soymilk, Unsweetened Silk Quantity: 1 cup 243gm |
| 300 | Soymilk, Vanilla Full Circle Organic Quantity: 8oz |
| 300 | Soymilk, Vanilla Silk Light Quantity: 8oz |
| 299 | Soymilk, Chocolate Silk Light Quantity: 1 cup 243gm |
| 299 | Soymilk, Plain Silk Quantity: 1 cup 243gm |
| 284 | Buttermilk, low fat cultured Quantity: 1 cup 245gm |
| 207 | Lettuce, romaine, raw Quantity: 1 head, 626gm |
| 201 | Spinach, frozen, organic Quantity: 1 cup |
| 200 | Yogurt, Nonfat plain Greek Quantity: 5.3oz 150gm |
| 190 | Turnip greens, raw Quantity: 2 cups 100gm |
| 160 | Legumes, black beans, canned Quantity: 15oz can 425gm |
| 150 | Cottage Cheese, low fat 2% milkfat Quantity: 4oz 113gm |
| 140 | Tomatoes, canned diced, no salt added Quantity: 14.5oz can |
| 121 | Broccoli, Green Giant frozen Steamers Quantity: 2 cups |
| 120 | Garlic, raw organic Quantity: 6 cloves 18gm |
| 115 | Ice Cream, Breyers All Natural Light Vanilla Quantity: 1/2 cup 68gm |
| 107 | Cauliflower, green, raw Quantity: 1 small head 325gm |
| 100 | Ice Cream, Breyers All Natural Vanilla 1/2 fat Quantity: 1/2 cup 68gm |
| 100 | Molasses, unsulphered natural Quantity: 1 Tbsp 20gm |
| 100 | Spinach, canned, no salt added Quantity: 1/2 cup 115gm |
| 100 | Tomatoes, canned crushed, no salt added Quantity: 1/4 cup 63gm |
| 91 | Kale greens, raw Quantity: 1 cup chopped 67gm |
| 88 | Sesame seeds, whole, dried Quantity: 1 Tbsp 9gm |
| 85 | Ice Cream, Breyers All Natural Homemade Vanilla Quantity: 1/2 cup 68gm |
| 83 | Ice Cream, Breyers 98% Fat Free Vanilla Quantity: 1/2 cup 68gm |
| 83 | Parsley, raw Quantity: 1 cup 60gm |
| 80 | Thyme, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 80 | Almonds, raw whole Quantity: 24 nuts 28gm |
| 80 | Flour 100% Whole Wheat organic stone ground Quantity: 1 cup 120gm |
| 80 | Spinach, baby raw Quantity: 2 cups 85gm |
| 78 | Cinnamon, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 73 | Dark Chocolate 72% Cacao Ghirardelli Intense Dark Quantity: 1 bar 100gm |
| 72 | Peas, canned lesuer (baby) Quantity: 1 can 313gm |
| 72 | Flour, Rye 100% stone ground whole grain Quantity: 1 cup, 148gm |
| 69 | Cottage Cheese, low fat 1% milkfat Quantity: 1/2 cup 113gm |
| 69 | Fennel Seed Quantity: 1 Tbsp |
| 60 | Orange, navel Quantity: 1 medium |
| 60 | Cumin, seed Quantity: 1 Tbsp |
| 60 | Garlic, raw organic Quantity: 3 cloves 9gm |
| 60 | Legumes, navy beans, dry Quantity: 1/4 cup dry |
| 60 | Legumes, dark red kidney beans, canned Quantity: 15oz can |
| 60 | Turkey Sausage, lean, sweet Quantity: 1 link 91gm |
| 58 | Cauliflower, white, raw Quantity: 1 small head 265gm |
| 57 | Mustard Seed, yellow Quantity: 1 Tbsp 11gm |
| 57 | Strawberries, raw organic Quantity: 1 pint |
| 54 | Tarragon, ground Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 54 | Dill weed, dried Quantity: 1 Tbsp |
| 53 | Leeks, raw Quantity: 1 leek 89gm |
| 50 | Cucumber, raw with peel Quantity: 1 (8" whole) 301gm |
| 49 | Flour, Buckwheat Quantity: 1 cup 120gm |
| 47 | Flour, Barley Quantity: 1 cup 148gm |
| 46 | Anchovies, canned in oil, drained solids Quantity: 5 fillets 20gm |
| 45 | Caraway seed Quantity: 1 Tbsp 6gm |
| 44 | Blackberries, frozen Quantity: 1 cup 151gm |
| 43 | Potato, Sweet (cooked) with skin no salt Quantity: 1 medium 114gm |
| 43 | Almond Butter Quantity: 1 Tbsp |
| 43 | Broccoli, raw chopped Quantity: 1 cup 91gm |
| 42 | Basil, dried leaves Quantity: 1 Tbsp 2gm |
| 42 | Cloves, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 42 | Rosemary, dried Quantity: 1 Tbsp 3gm |
| 41 | Green beans, raw Quantity: 20 beans 1 cup 110gm |
| 40 | Allspice Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 40 | Cabbage red, raw, chopped Quantity: 1 cup 89gm |
| 40 | Celery, organic Quantity: 1 medium stalk 40gm |
| 40 | Flour, Quinoa Quantity: 1 cup |
| 40 | Pumpkin: canned Quantity: 15oz, 425gm |
| 40 | Salmon, frozen wild keta (Pacific) Quantity: 4oz 113gm |
| 40 | Tomato Juice, V8 low sodium Quantity: 1 cup |
| 40 | Turkey, ground 93/7 lean Quantity: 4oz |
| 40 | Sour Cream, light Quantity: 1oz 28gm |
| 39 | Tomato Juice, V8 Quantity: 8oz 243gm |
| 38 | Legumes, red kidney beans, dry Quantity: 1/4 cup dry |
| 37 | Brussels sprouts Quantity: 3 whole 1 cup 88gm |
| 37 | Turnip, raw Quantity: 1 medium 122gm |
| 37 | Papaya, raw Quantity: 1 small 152gm |
| 36 | Peas green, raw Quantity: 1 cup 145gm |
| 35 | Edamame, organic, frozen whole pods Quantity: 1/2 cup 113gm |
| 35 | Sour Cream, fat free Quantity: 1oz 28gm |
| 33 | Sage, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 33 | Squash spaghetti, cooked no salt Quantity: 1 cup 155gm |
| 33 | Tangerines, (mandarin oranges) raw Quantity: 1 medium 88gm |
| 32 | Cabbage red, raw, shredded Quantity: 1 cup 70gm |
| 32 | Quinoa (cooked) Quantity: 1 cup 185gm |
| 31 | Potato, Russet (cooked) with skin no salt Quantity: 1 medium 173gm |
| 31 | Raspberries, raw Quantity: 1 cup 123gm |
| 30 | Avocado (Florida) raw Quantity: 1 fruit 304gm |
| 30 | Pistachio nuts, raw Quantity: 49 nuts 28gm |
| 30 | Marjoram, dried Quantity: 1 Tbsp 2gm |
| 30 | Peas, frozen Quantity: 1 cup 134gm |
| 29 | Squash summer zucchini Quantity: 1 medium |
| 29 | Peas, sugar snap, raw Quantity: 20 pods 68gm |
| 28 | Pomegranate, raw Quantity: 4" 282gm |
| 28 | Walnuts, raw unsalted Quantity: 5 whole 28gm |
| 28 | Oregano, dried Quantity: 1 tsp |
| 27 | Black Pepper Quantity: 1 Tbsp 6 gm |
| 27 | Grapefruit, raw (pink or red) Quantity: 1/2 fruit 230gm |
| 27 | Legumes, lentils, dry Quantity: 1/4 cup dry |
| 27 | Almonds, raw whole Quantity: 8 nuts |
| 26 | Flax seeds, organic Quantity: 1 Tbsp |
| 26 | Tofu, organic extra firm Quantity: 1 slice 84gm |
| 26 | Beets, canned slices Quantity: 1 cup 170gm |
| 25 | Onion, yellow, Organic Quantity: 1 medium |
| 25 | Olives, ripe canned Quantity: 7 large, 28gm |
| 24 | Asparagus, spears Quantity: 6, 7"spears 100gm |
| 24 | Macadamia nuts, raw Quantity: 12 nuts 28gm |
| 24 | Beef, ground beef 80% lean frozen organic Quantity: 4oz |
| 24 | Strawberries, raw organic Quantity: 8 medium 147gm |
| 23 | Dark Chocolate 72% Cacao Ghirardelli Intense Dark Quantity: 4 squares 43gm |
| 22 | Chicken, roasted with meat & skin Quantity: 1/4 whole chicken |
| 22 | Figs, raw Quantity: 1 large 64gm |
| 22 | Lime, raw Quantity: 1 small 67gm |
| 22 | Cauliflower, white, raw Quantity: 1 cup 100gm |
| 22 | Parsley Quantity: 1 Tbsp 2gm |
| 22 | Cilantro Quantity: 1 Tbsp 2gm |
| 22 | Sunflower seeds: whole, dried Quantity: 1oz 28gm |
| 22 | Pineapple, raw Quantity: 1 cup chunks 165gm |
| 21 | Cauliflower, green, raw Quantity: 1 cup 64gm |
| 21 | Oats, rolled, old fashioned or instant Quantity: 1/4 cup |
| 21 | Chili powder, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 21 | Mango, raw Quantity: 1 fruit 207gm |
| 21 | Turkey, ground breast 99% lean Quantity: 4oz |
| 20 | Dark Chocolate 70% Organic Bittersweet Quantity: 1 bar 35gm |
| 20 | Dark Chocolate 72% Cacao Ghirardelli Intense Dark Quantity: 3 squares 38gm |
| 20 | Carrot, raw Quantity: 1 medium 61gm |
| 20 | Chicken, breast tenderloins boneless skinless Quantity: 112gm |
| 20 | Dates, Medjool, California Quantity: 2 dates 46gm |
| 20 | Egg, Brown cage free Eggland organic Quantity: 1 large |
| 20 | Garlic, raw organic Quantity: 1 clove 3gm |
| 20 | Oat Bran Quantity: 1/4 cup |
| 20 | Pasta, Egg Noodles, wide 100% whole grain Quantity: 1/4 cup dry 56gm |
| 20 | Pasta, Spaghettini 100% whole wheat Quantity: 2oz 57gm |
| 20 | Watermelon, raw Quantity: 1 wedge, 1/16 melon |
| 20 | Whey Protein Booster Vanilla Powder, Naturade Quantity: 2 Tbsp 20gm |
| 20 | Pecans, raw unsalted Quantity: 19 halves 28gm |
| 19 | Spelt, cooked Quantity: 1 cup |
| 19 | Beef, ground round 85% lean (cooked) Quantity: 3oz 85gm |
| 18 | Lettuce, romaine hearts organic Quantity: 2 leafs 3oz |
| 18 | Tuna Steak, frozen Ahi Yellow fin Quantity: 4oz 113gm |
| 18 | Yeast, regular Quantity: 1oz 28gm |
| 18 | Avocado (California) raw Quantity: 1 fruit 201gm |
| 17 | Flour, brown rice Quantity: 1 cup 158gm |
| 16 | Pepper, sweet green raw Quantity: 1 large 164gm |
| 16 | Ginger, ground Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 16 | Onion, yellow, raw Quantity: 1 small |
| 16 | Beets, cooked Quantity: 2 beets 100gm |
| 16 | Pear, raw Quantity: 1 medium 178gm |
| 16 | Mushrooms, brown, whole Quantity: 1 cup 87gm |
| 16 | Potato, Red (cooked) with skin no salt Quantity: 1 medium 173gm |
| 15 | Lemon, raw Quantity: 1 small 58gm |
| 15 | Orange Juice, raw Quantity: 1/2 cup 4oz |
| 15 | Bay Leaf Quantity: 1 Tbsp |
| 15 | Olives, green canned Quantity: 14 whole, 28gm |
| 14 | Peanut butter with flax oil creamy Quantity: 2 Tbsp |
| 14 | Plums, dried Sun-maid Quantity: 3 pitted 28gm |
| 14 | Cantaloupe, raw organic Quantity: 1/4 medium 138gm |
| 14 | Tilapia, cooked dry heat Quantity: 4 oz 100gm |
| 14 | Grape Juice, unsweetened Quantity: 1/2 cup |
| 14 | Pomegranate Juice, unsweetened Quantity: 1/2 cup 4oz 125gm |
| 14 | Bean Sprouts, mung Quantity: 1 cup 104gm |
| 13 | Syrup, Pure Maple Quantity: 1 Tbsp 20gm |
| 13 | Raisins Quantity: 50 whole 26gm |
| 13 | Nutmeg, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 13 | Beef, ground sirloin 90% lean (cooked) Quantity: 3oz 85gm |
| 12 | Blueberries, unsweetened frozen Quantity: 1 cup 155gm |
| 12 | Turmeric, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 12 | Tomato, raw Quantity: 1 medium 123gm |
| 12 | Pumpkin seeds, dried hulled Quantity: 142 seeds 28gm |
| 12 | Bison Burger (cooked) Quantity: 3 oz 85gm |
| 12 | Tuna, canned in water, white albacore Quantity: 3oz 85gm |
| 12 | Pepper, sweet red raw Quantity: 1 large 164gm |
| 11 | Apple, raw organic Quantity: 1 medium |
| 11 | Rice, brown long grain organic (cooked) Quantity: 1 cup 195gm |
| 11 | Bean Sprouts, alfalfa Quantity: 1 cup 33gm |
| 10 | Cashews: raw whole Quantity: 1oz 28gm |
| 10 | Pasta, Spinach (cooked) Quantity: 2oz 57gm |
| 10 | Cranberry Juice, unsweetened Quantity: 1/2 cup 4oz |
| 10 | Dates, Medjool, California Quantity: 1 date 23gm |
| 10 | Paprika Quantity: 1 Tbsp 7gm |
| 10 | Pepper, sweet yellow or orange raw Quantity: 1 large 186gm |
| 10 | Psyllium seed husks Fiber supplement Quantity: 7 grams |
| 10 | Tomato cherry, raw Quantity: 5 whole 1 cup |
| 10 | Applesauce, unsweetened Quantity: 1 cup 244gm |
| 10 | Dates, Deglet Noor Sun-maid Quantity: 2 dates pitted 14 gm |
| 9 | Cherries, sweet, raw Quantity: 9 whole 70gm |
| 9 | Peach, raw Quantity: 1 medium 150gm |
| 9 | Apple, raw organic Quantity: 1 small 149gm |
| 9 | Blueberries, raw organic Quantity: 1 cup 148gm |
| 9 | Nectarine Quantity: 1 medium 142gm |
| 8 | Cranberries, raw Quantity: 1 cup 100gm |
| 8 | Red Pepper Flakes (cayenne) Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 8 | Beef, ground beef 95% lean (cooked) Quantity: 3oz 85gm |
| 8 | Melon, honeydew, raw Quantity: 1/8 of 5"melon |
| 7 | Onion, green raw Quantity: 1 stalk 12gm |
| 7 | Corn, yellow frozen, microwaved Quantity: 1 cup 141gm |
| 7 | Dark Chocolate 70% Organic Bittersweet Quantity: 1 square 13gm |
| 7 | Cocoa, Hershey's unsweetened Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 6 | Avocado (Florida) raw Quantity: 1/5 fruit 61gm |
| 6 | Beef, steak, rib eye Quantity: 3oz |
| 6 | Banana, whole Quantity: 1 medium 118gm |
| 5 | Banana, whole Quantity: 1 small 101gm |
| 5 | Dark Chocolate 72% Cacao Ghirardelli Intense Dark Quantity: 1 square 10.8gm |
| 5 | Grapes, raw seedless (red or purple) Quantity: 10 whole 49gm |
| 5 | Dates, Deglet Noor Sun-maid Quantity: 1 date pitted 7gm |
| 5 | Tea, Chamomile organic 0mg caffeine Quantity: 1 cup brewed |
| 5 | Yeast, quick rising Quantity: 1 packet 7gm |
| 4 | Plum, raw Quantity: 1 whole 66gm |
| 4 | Avocado (California) raw Quantity: 1/5 fruit 30gm |
| 4 | Ginger root, raw Quantity: 1/4 cup sliced 24gm |
| 3 | Corn, sweet, yellow cooked Quantity: 1 medium ear 103gm |
| 3 | Lemon grass (citronella), raw Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 2 | Apple Butter, organic Quantity: 1 Tbsp 17gm |
| 2 | Tea, Green organic 30mg caffeine Quantity: 1 bag 2gm |
| 2 | Tea, Oolong (Black & Green) organic 30mg caffeine Quantity: 1 bag 2gm |
| 2 | Tea, White (peony) organic 20mg caffeine Quantity: 1 bag 2gm |
| 2 | Ginger root, raw Quantity: 5 slices (1"diameter) 11gm |
| 2 | Peach, frozen slices organic Quantity: 3/4 cup 140gm |
| 1 | Honey, raw Quantity: 1 Tbsp 21gm |
| 1 | Tea, Rooibos organic 0mg caffeine Quantity: 1 bag 2gm |
Back to Healthy Eating