Nutrition Facts: Potassium Content
| Potassium (mg) | Information updated: March 30, 2010 |
| 1724 | Tomato paste, Full Circle organic Quantity: 6oz can |
| 1546 | Lettuce, romaine, raw Quantity: 1 head, 626gm |
| 1222 | Legumes, black beans, canned Quantity: 15oz can 425gm |
| 1067 | Avocado (Florida) raw Quantity: 1 fruit 304gm |
| 1030 | Pumpkin: canned Quantity: 15oz, 425gm |
| 975 | Cauliflower, green, raw Quantity: 1 small head 325gm |
| 952 | Potato, Russet (cooked) with skin no salt Quantity: 1 medium 173gm |
| 943 | Potato, Red (cooked) with skin no salt Quantity: 1 medium 173gm |
| 934 | Flour, Rye 100% stone ground whole grain Quantity: 1 cup, 148gm |
| 902 | Tomatoes, canned diced, no salt added Quantity: 14.5oz can |
| 803 | Cauliflower, white, raw Quantity: 1 small head 265gm |
| 715 | Dark Chocolate 72% Cacao Ghirardelli Intense Dark Quantity: 1 bar 100gm |
| 692 | Flour, Buckwheat Quantity: 1 cup 120gm |
| 689 | Avocado (California) raw Quantity: 1 fruit 201gm |
| 666 | Pomegranate, raw Quantity: 4" 282gm |
| 636 | Flour, Quinoa Quantity: 1 cup |
| 625 | Legumes, red kidney beans, dry Quantity: 1/4 cup dry |
| 625 | Yogurt, Nonfat plain Dannon Quantity: 8 oz |
| 607 | Legumes, dark red kidney beans, canned Quantity: 15oz can |
| 593 | Legumes, navy beans, dry Quantity: 1/4 cup dry |
| 573 | Yogurt, Lowfat plain Dannon Quantity: 8 oz |
| 560 | Yeast, regular Quantity: 1oz 28gm |
| 546 | Strawberries, raw organic Quantity: 1 pint |
| 541 | Potato, Sweet (cooked) with skin no salt Quantity: 1 medium 114gm |
| 540 | Spinach, frozen, organic Quantity: 1 cup |
| 522 | Broccoli, Green Giant frozen Steamers Quantity: 2 cups |
| 514 | Squash summer zucchini Quantity: 1 medium |
| 486 | Flour 100% Whole Wheat organic stone ground Quantity: 1 cup 120gm |
| 484 | Tuna Steak, frozen Ahi Yellow fin Quantity: 4oz 113gm |
| 474 | Spinach, baby raw Quantity: 2 cups 85gm |
| 469 | Tomato Juice, V8 Quantity: 8oz 243gm |
| 469 | Tomato Juice, V8 low sodium Quantity: 1 cup |
| 458 | Legumes, lentils, dry Quantity: 1/4 cup dry |
| 457 | Flour, Barley Quantity: 1 cup 148gm |
| 457 | Flour, brown rice Quantity: 1 cup 158gm |
| 448 | Milk, 2% fat Quantity: 1 cup 246gm |
| 443 | Milk, 1% fat Quantity: 1 cup 246gm |
| 442 | Cucumber, raw with peel Quantity: 1 (8" whole) 301gm |
| 423 | Spinach, canned, no salt added Quantity: 1/2 cup 115gm |
| 422 | Banana, whole Quantity: 1 medium 118gm |
| 417 | Cantaloupe, raw organic Quantity: 1/4 medium 138gm |
| 394 | Pepper, sweet yellow or orange raw Quantity: 1 large 186gm |
| 391 | Papaya, raw Quantity: 1 small 152gm |
| 390 | Mushrooms, brown, whole Quantity: 1 cup 87gm |
| 389 | Corn, yellow frozen, microwaved Quantity: 1 cup 141gm |
| 380 | Tilapia, cooked dry heat Quantity: 4 oz 100gm |
| 370 | Buttermilk, low fat cultured Quantity: 1 cup 245gm |
| 362 | Banana, whole Quantity: 1 small 101gm |
| 354 | Peas green, raw Quantity: 1 cup 145gm |
| 353 | Tomato cherry, raw Quantity: 5 whole 1 cup |
| 350 | Soymilk, Chocolate Silk Quantity: 8oz |
| 350 | Soymilk, Chocolate Silk Light Quantity: 1 cup 243gm |
| 346 | Beef, ground round 85% lean (cooked) Quantity: 3oz 85gm |
| 346 | Pepper, sweet red raw Quantity: 1 large 164gm |
| 342 | Brussels sprouts Quantity: 3 whole 1 cup 88gm |
| 334 | Chicken, roasted with meat & skin Quantity: 1/4 whole chicken |
| 332 | Parsley, raw Quantity: 1 cup 60gm |
| 323 | Beef, ground beef 80% lean frozen organic Quantity: 4oz |
| 323 | Mango, raw Quantity: 1 fruit 207gm |
| 322 | Peas, canned lesuer (baby) Quantity: 1 can 313gm |
| 320 | Beef, ground beef 95% lean (cooked) Quantity: 3oz 85gm |
| 320 | Watermelon, raw Quantity: 1 wedge, 1/16 melon |
| 318 | Quinoa (cooked) Quantity: 1 cup 185gm |
| 309 | Beef, ground sirloin 90% lean (cooked) Quantity: 3oz 85gm |
| 305 | Beets, cooked Quantity: 2 beets 100gm |
| 305 | Mushrooms, portabella caps Quantity: 3 caps 100gm |
| 305 | Mushrooms, white, whole Quantity: 1 cup 96gm |
| 303 | Cauliflower, white, raw Quantity: 1 cup 100gm |
| 301 | Chicken, breast tenderloins boneless skinless Quantity: 112gm |
| 301 | Milk, fat free Quantity: 1 cup 246gm |
| 300 | Bison Burger (cooked) Quantity: 3 oz 85gm |
| 300 | Soymilk, Unsweetened Silk Quantity: 1 cup 243gm |
| 300 | Soymilk, Vanilla Full Circle Organic Quantity: 8oz |
| 300 | Soymilk, Vanilla Silk Light Quantity: 8oz |
| 299 | Kale greens, raw Quantity: 1 cup chopped 67gm |
| 299 | Soymilk, Plain Silk Quantity: 1 cup 243gm |
| 296 | Turnip greens, raw Quantity: 2 cups 100gm |
| 292 | Tomato, raw Quantity: 1 medium 123gm |
| 290 | Molasses, unsulphered natural Quantity: 1 Tbsp 20gm |
| 290 | Pistachio nuts, raw Quantity: 49 nuts 28gm |
| 288 | Broccoli, raw chopped Quantity: 1 cup 91gm |
| 287 | Pepper, sweet green raw Quantity: 1 large 164gm |
| 285 | Melon, honeydew, raw Quantity: 1/8 of 5"melon |
| 285 | Nectarine Quantity: 1 medium 142gm |
| 285 | Peach, raw Quantity: 1 medium 150gm |
| 285 | Edamame, organic, frozen whole pods Quantity: 1/2 cup 113gm |
| 277 | Spelt, cooked Quantity: 1 cup |
| 271 | Turkey Sausage, lean, sweet Quantity: 1 link 91gm |
| 252 | Beets, canned slices Quantity: 1 cup 170gm |
| 248 | Orange Juice, raw Quantity: 1/2 cup 4oz |
| 236 | Beef, steak, rib eye Quantity: 3oz |
| 233 | Turnip, raw Quantity: 1 medium 122gm |
| 232 | Orange, navel Quantity: 1 medium |
| 230 | Green beans, raw Quantity: 20 beans 1 cup 110gm |
| 230 | Yogurt, Nonfat plain Greek Quantity: 5.3oz 150gm |
| 228 | Pumpkin seeds, dried hulled Quantity: 142 seeds 28gm |
| 226 | Dark Chocolate 72% Cacao Ghirardelli Intense Dark Quantity: 4 squares 43gm |
| 226 | Tomatoes, canned crushed, no salt added Quantity: 1/4 cup 63gm |
| 225 | Strawberries, raw organic Quantity: 8 medium 147gm |
| 221 | Turkey, ground 93/7 lean Quantity: 4oz |
| 221 | Turkey, ground breast 99% lean Quantity: 4oz |
| 220 | Pomegranate Juice, unsweetened Quantity: 1/2 cup 4oz 125gm |
| 218 | Corn, sweet, yellow cooked Quantity: 1 medium ear 103gm |
| 218 | Plums, dried Sun-maid Quantity: 3 pitted 28gm |
| 216 | Cabbage red, raw, chopped Quantity: 1 cup 89gm |
| 213 | Avocado (Florida) raw Quantity: 1/5 fruit 61gm |
| 212 | Pear, raw Quantity: 1 medium 178gm |
| 211 | Blackberries, frozen Quantity: 1 cup 151gm |
| 208 | Peanut butter, creamy organic Quantity: 2 Tbsp |
| 205 | Peas, frozen Quantity: 1 cup 134gm |
| 202 | Asparagus, spears Quantity: 6, 7"spears 100gm |
| 201 | Tuna, canned in water, white albacore Quantity: 3oz 85gm |
| 200 | Almonds, raw whole Quantity: 24 nuts 28gm |
| 200 | Dark Chocolate 70% Organic Bittersweet Quantity: 1 bar 35gm |
| 200 | Dark Chocolate 72% Cacao Ghirardelli Intense Dark Quantity: 3 squares 38gm |
| 200 | Dates, Medjool, California Quantity: 2 dates 46gm |
| 195 | Apple, raw organic Quantity: 1 medium |
| 195 | Carrot, raw Quantity: 1 medium 61gm |
| 195 | Raisins Quantity: 50 whole 26gm |
| 192 | Cauliflower, green, raw Quantity: 1 cup 64gm |
| 190 | Peanut butter with flax oil creamy Quantity: 2 Tbsp |
| 186 | Raspberries, raw Quantity: 1 cup 123gm |
| 185 | Cashews: raw whole Quantity: 1oz 28gm |
| 181 | Applesauce, unsweetened Quantity: 1 cup 244gm |
| 181 | Squash spaghetti, cooked no salt Quantity: 1 cup 155gm |
| 181 | Sunflower seeds: whole, dried Quantity: 1oz 28gm |
| 180 | Pineapple, raw Quantity: 1 cup chunks 165gm |
| 170 | Cabbage red, raw, shredded Quantity: 1 cup 70gm |
| 170 | Turmeric, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 167 | Oats, rolled, old fashioned or instant Quantity: 1/2 cup 40gm |
| 166 | Grapefruit, raw (pink or red) Quantity: 1/2 fruit 230gm |
| 164 | Dates, Deglet Noor Sun-maid Quantity: 2 dates pitted 14 gm |
| 161 | Onion, yellow, Organic Quantity: 1 medium |
| 160 | Leeks, raw Quantity: 1 leek 89gm |
| 159 | Apple, raw organic Quantity: 1 small 149gm |
| 158 | Paprika Quantity: 1 Tbsp 7gm |
| 156 | Cherries, sweet, raw Quantity: 9 whole 70gm |
| 155 | Bean Sprouts, mung Quantity: 1 cup 104gm |
| 155 | Ricotta Cheese, part skim milk Quantity: 1/2 cup 24gm |
| 152 | Avocado (California) raw Quantity: 1/5 fruit 30gm |
| 149 | Figs, raw Quantity: 1 large 64gm |
| 146 | Tangerines, (mandarin oranges) raw Quantity: 1 medium 88gm |
| 144 | Chili powder, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 143 | Tarragon, ground Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 140 | Yeast, quick rising Quantity: 1 packet 7gm |
| 138 | Lettuce, romaine hearts organic Quantity: 2 leafs 3oz |
| 136 | Peas, sugar snap, raw Quantity: 20 pods 68gm |
| 132 | Grape Juice, unsweetened Quantity: 1/2 cup |
| 131 | Ice Cream, Breyers All Natural Homemade Vanilla Quantity: 1/2 cup 68gm |
| 129 | Tofu, organic extra firm Quantity: 1 slice 84gm |
| 125 | Walnuts, raw unsalted Quantity: 5 whole 28gm |
| 125 | Wheat Germ, raw Quantity: 2 Tbsp 16gm |
| 123 | Pasta, Spaghettini 100% whole wheat Quantity: 2oz 57gm |
| 121 | Almond Butter Quantity: 1 Tbsp |
| 116 | Oat Bran Quantity: 1/4 cup 40gm |
| 116 | Pecans, raw unsalted Quantity: 19 halves 28gm |
| 114 | Blueberries, raw organic Quantity: 1 cup 148gm |
| 109 | Anchovies, canned in oil, drained solids Quantity: 5 fillets 20gm |
| 107 | Cumin, seed Quantity: 1 Tbsp |
| 106 | Red Pepper Flakes (cayenne) Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 104 | Celery, organic Quantity: 1 medium stalk 40gm |
| 104 | Macadamia nuts, raw Quantity: 12 nuts 28gm |
| 104 | Plum, raw Quantity: 1 whole 66gm |
| 103 | Rice, brown long grain organic (cooked) Quantity: 1 cup 195gm |
| 102 | Onion, yellow, raw Quantity: 1 small |
| 100 | Dates, Medjool, California Quantity: 1 date 23gm |
| 100 | Ginger root, raw Quantity: 1/4 cup sliced 24gm |
| 99 | Dill weed, dried Quantity: 1 Tbsp |
| 98 | Cranberry Juice, unsweetened Quantity: 1/2 cup 4oz |
| 97 | Fennel Seed Quantity: 1 Tbsp |
| 97 | Cottage Cheese, low fat 1% milkfat Quantity: 1/2 cup 113gm |
| 95 | Cottage Cheese, low fat 2% milkfat Quantity: 4oz 113gm |
| 94 | Grapes, raw seedless (red or purple) Quantity: 10 whole 49gm |
| 93 | Pasta, Egg Noodles, wide 100% whole grain Quantity: 1/4 cup dry 56gm |
| 88 | Caraway seed Quantity: 1 Tbsp 6gm |
| 85 | Cranberries, raw Quantity: 1 cup 100gm |
| 84 | Blueberries, unsweetened frozen Quantity: 1 cup 155gm |
| 83 | Flax seeds, organic Quantity: 1 Tbsp |
| 82 | Dates, Deglet Noor Sun-maid Quantity: 1 date pitted 7gm |
| 80 | Cocoa, Hershey's unsweetened Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 80 | Lemon, raw Quantity: 1 small 58gm |
| 79 | Black Pepper Quantity: 1 Tbsp 6 gm |
| 78 | Cilantro Quantity: 1 Tbsp 2gm |
| 75 | Mustard Seed, yellow Quantity: 1 Tbsp 11gm |
| 72 | Garlic, raw organic Quantity: 6 cloves 18gm |
| 72 | Cloves, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 71 | Ginger, ground Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 69 | Basil, dried leaves Quantity: 1 Tbsp 2gm |
| 68 | Lime, raw Quantity: 1 small 67gm |
| 67 | Egg, Brown cage free Eggland organic Quantity: 1 large |
| 67 | Almonds, raw whole Quantity: 8 nuts |
| 67 | Dark Chocolate 70% Organic Bittersweet Quantity: 1 square 13gm |
| 65 | Peach, frozen slices organic Quantity: 3/4 cup 140gm |
| 63 | Allspice Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 59 | Sour Cream, light Quantity: 1oz 28gm |
| 57 | Parsley Quantity: 1 Tbsp 2gm |
| 50 | Dark Chocolate 72% Cacao Ghirardelli Intense Dark Quantity: 1 square 10.8gm |
| 50 | Tea, Earl Grey (black) organic 47mg caffeine Quantity: 1 cup brewed |
| 46 | Ginger root, raw Quantity: 5 slices (1"diameter) 11gm |
| 42 | Sesame seeds, whole, dried Quantity: 1 Tbsp 9gm |
| 41 | Syrup, Pure Maple Quantity: 1 Tbsp 20gm |
| 40 | Whey Protein Booster Vanilla Powder, Naturade Quantity: 2 Tbsp 20gm |
| 36 | Garlic, raw organic Quantity: 3 cloves 9gm |
| 36 | Sour Cream, fat free Quantity: 1oz 28gm |
| 35 | Thyme, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 34 | Lemon grass (citronella), raw Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 33 | Cinnamon, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 31 | Onion, green raw Quantity: 1 stalk 12gm |
| 31 | Rosemary, dried Quantity: 1 Tbsp 3gm |
| 29 | Oregano, dried Quantity: 1 tsp |
| 26 | Bean Sprouts, alfalfa Quantity: 1 cup 33gm |
| 25 | Nutmeg, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 23 | Marjoram, dried Quantity: 1 Tbsp 2gm |
| 22 | Soy Protein Isolate, GeniSoy Ultra Quantity: 2 oz |
| 21 | Sage, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 21 | Tea, Chamomile organic 0mg caffeine Quantity: 1 cup brewed |
| 21 | Tea, Green organic 30mg caffeine Quantity: 1 bag 2gm |
| 21 | Pasta, Spinach (cooked) Quantity: 2oz 57gm |
| 20 | Tea, Oolong (black & green) organic 30mg caffeine Quantity: 1 bag 2gm |
| 16 | Apple Butter, organic Quantity: 1 Tbsp 17gm |
| 12 | Garlic, raw organic Quantity: 1 clove 3gm |
| 12 | Olives, green canned Quantity: 14 whole, 28gm |
| 11 | Honey, raw Quantity: 1 Tbsp 21gm |
| 10 | Salmon, frozen wild keta (Pacific) Quantity: 4oz 113gm |
| 9 | Bay Leaf Quantity: 1 Tbsp |
| 9 | Tea, White (peony) organic 20mg caffeine Quantity: 1 bag 2gm |
| 7 | Tea, Rooibos organic 0mg caffeine Quantity: 1 bag 2gm |
| 4 | Cocoa, Hershey's dark unsweetened Quantity: 1 Tbsp |
| 4 | Pasta, Capellini 100% whole wheat organic Quantity: 2oz |
| 4 | Pasta, Rotini 100% whole wheat Quantity: 3/4 cup |
| 4 | Honey, raw Quantity: 1 tsp |
| 2 | Olives, ripe canned Quantity: 7 large, 28gm |
| 1 | Psyllium seed husks Fiber supplement Quantity: 7 grams |
Back to Healthy Eating