Nutrition Facts: Vitamin C Content
| Vitamin C (mg) | Information updated: March 31, 2010 |
| 341 | Pepper, sweet yellow or orange raw Quantity: 1 large 186gm |
| 286 | Cauliflower, green, raw Quantity: 1 small head 325gm |
| 240 | Garlic, raw organic Quantity: 6 cloves 18gm |
| 210 | Strawberries, raw organic Quantity: 1 pint |
| 209 | Pepper, sweet red raw Quantity: 1 large 164gm |
| 150 | Lettuce, romaine, raw Quantity: 1 head, 626gm |
| 148 | Broccoli, Green Giant frozen Steamers Quantity: 2 cups |
| 132 | Pepper, sweet green raw Quantity: 1 large 164gm |
| 123 | Cauliflower, white, raw Quantity: 1 small head 265gm |
| 120 | Garlic, raw organic Quantity: 3 cloves 9gm |
| 94 | Papaya, raw Quantity: 1 small 152gm |
| 86 | Strawberries, raw organic Quantity: 8 medium 147gm |
| 83 | Orange, navel Quantity: 1 medium |
| 81 | Broccoli, raw chopped Quantity: 1 cup 91gm |
| 80 | Kale greens, raw Quantity: 1 cup chopped 67gm |
| 80 | Parsley, raw Quantity: 1 cup 60gm |
| 79 | Pineapple, raw Quantity: 1 cup chunks 165gm |
| 75 | Brussels sprouts Quantity: 3 whole 1 cup 88gm |
| 72 | Tomato Juice, V8 low sodium Quantity: 1 cup |
| 72 | Tomato Juice, V8 Quantity: 8oz 243gm |
| 62 | Orange Juice, raw Quantity: 1/2 cup 4oz |
| 60 | Turnip greens, raw Quantity: 2 cups 100gm |
| 58 | Peas green, raw Quantity: 1 cup 145gm |
| 57 | Mango, raw Quantity: 1 fruit 207gm |
| 57 | Cantaloupe, raw organic Quantity: 1/4 medium 138gm |
| 56 | Cauliflower, green, raw Quantity: 1 cup 64gm |
| 53 | Avocado (Florida) raw Quantity: 1 fruit 304gm |
| 51 | Cabbage red, raw, chopped Quantity: 1 cup 89gm |
| 47 | Peach, frozen slices organic Quantity: 3/4 cup 140gm |
| 46 | Cauliflower, white, raw Quantity: 1 cup 100gm |
| 45 | Tomatoes, canned diced, no salt added Quantity: 14.5oz can |
| 41 | Peas, sugar snap, raw Quantity: 20 pods 68gm |
| 40 | Garlic, raw organic Quantity: 1 clove 3gm |
| 40 | Cabbage red, raw, shredded Quantity: 1 cup 70gm |
| 38 | Grapefruit, raw (pink or red) Quantity: 1/2 fruit 230gm |
| 37 | Tomato paste, Full Circle organic Quantity: 6oz can |
| 33 | Squash summer zucchini Quantity: 1 medium |
| 32 | Raspberries, raw Quantity: 1 cup 123gm |
| 31 | Lemon, raw Quantity: 1 small 58gm |
| 30 | Peas, canned lesuer (baby) Quantity: 1 can 313gm |
| 29 | Pomegranate, raw Quantity: 4" 282gm |
| 26 | Turnip, raw Quantity: 1 medium 122gm |
| 24 | Peas, frozen Quantity: 1 cup 134gm |
| 24 | Spinach, baby raw Quantity: 2 cups 85gm |
| 24 | Tangerines, (mandarin oranges) raw Quantity: 1 medium 88gm |
| 23 | Watermelon, raw Quantity: 1 wedge, 1/16 melon |
| 23 | Melon, honeydew, raw Quantity: 1/8 of 5"melon |
| 22 | Potato, Russet (cooked) with skin no salt Quantity: 1 medium |
| 22 | Potato, Sweet (cooked) with skin no salt Quantity: 1 medium |
| 22 | Potato, Red (cooked) with skin no salt Quantity: 1 medium |
| 21 | Pumpkin: canned Quantity: 15oz, 425gm |
| 20 | Lime, raw Quantity: 1 small 67gm |
| 19 | Tomato cherry, raw Quantity: 5 whole 1 cup |
| 18 | Green beans, raw Quantity: 20 beans 1 cup 110gm |
| 16 | Tomato, raw Quantity: 1 medium 123gm |
| 15 | Spinach, canned, no salt added Quantity: 1/2 cup 115gm |
| 14 | Blueberries, raw organic Quantity: 1 cup 148gm |
| 14 | Bean Sprouts, mung Quantity: 1 cup 104gm |
| 13 | Cranberries, raw Quantity: 1 cup 100gm |
| 13 | Lettuce, romaine hearts organic Quantity: 2 leafs 3oz |
| 12 | Avocado (California) raw Quantity: 1 fruit 201gm |
| 12 | Cranberry Juice, unsweetened Quantity: 1/2 cup 4oz |
| 11 | Leeks, raw Quantity: 1 leek 89gm |
| 11 | Avocado (Florida) raw Quantity: 1/5 fruit 61gm |
| 10 | Banana, whole Quantity: 1 medium 118gm |
| 10 | Cilantro Quantity: 1 Tbsp 2gm |
| 10 | Peach, raw Quantity: 1 medium 150gm |
| 9 | Banana, whole Quantity: 1 small 101gm |
| 9 | Spinach, frozen, organic Quantity: 1 cup |
| 8 | Apple, raw organic Quantity: 1 medium |
| 8 | Cucumber, raw with peel Quantity: 1 (8" whole) 301gm |
Back to Healthy Eating