Nutrition Facts: Vitamin E Content
| Vitamin E (IU) | Information updated: March 31, 2010 |
| 47 | Almonds, raw whole Quantity: 24 nuts 28gm |
| 16 | Almonds, raw whole Quantity: 8 nuts |
| 9 | Sunflower seeds: whole, dried Quantity: 1oz 28gm |
| 8 | Avocado (Florida) raw Quantity: 1 fruit 304gm |
| 8 | Egg, Brown cage free Eggland organic Quantity: 1 large |
| 7 | Tomato paste, Full Circle organic Quantity: 6oz can |
| 6 | Sunflower Oil high oleic 70% Quantity: 1 Tbsp 14gm |
| 6 | Pumpkin: canned Quantity: 15oz, 425gm |
| 5 | Broccoli, Green Giant frozen Steamers Quantity: 2 cups |
| 5 | Safflower Oil Quantity: 1 Tbsp |
| 5 | Spinach, frozen, organic Quantity: 1 cup |
| 5 | Wheat Germ, raw Quantity: 2 Tbsp 16gm |
| 4 | Flour, Quinoa Quantity: 1 cup |
| 3 | Chili powder, ground Quantity: 1 Tbsp |
| 3 | Tomatoes, canned diced, no salt added Quantity: 14.5oz can |
| 3 | Olive Oil Quantity: 1 Tbsp 14gm |
| 3 | Paprika Quantity: 1 Tbsp 7gm |
| 3 | Peanut butter with flax oil creamy Quantity: 2 Tbsp |
| 3 | Peanut butter, creamy organic Quantity: 2 Tbsp |
| 3 | Salmon, frozen wild keta (Pacific) Quantity: 4oz 113gm |
| 3 | Turnip greens, raw Quantity: 2 cups 100gm |
| 3 | Avocado (California) raw Quantity: 1 fruit 201gm |
| 3 | Pepper, sweet red raw Quantity: 1 large 164gm |
| 2 | Flax Oil, organic cold-pressed unrefined Quantity: 1 Tbsp |
| 2 | Spinach, canned, no salt added Quantity: 1/2 cup 115gm |
| 2 | Mango, raw Quantity: 1 fruit 207gm |
| 2 | Flour, brown rice Quantity: 1 cup 158gm |
| 2 | Blackberries, frozen Quantity: 1 cup 151gm |
| 2 | Flour, Rye 100% stone ground whole grain Quantity: 1 cup, |
| 2 | Pomegranate, raw Quantity: 4" 282gm |
| 2 | Spinach, baby raw Quantity: 2 cups 85gm |
| 2 | Avocado (Florida) raw Quantity: 1/5 fruit 61gm |
| 2 | Red Pepper Flakes (cayenne) Quantity: 1 Tbsp 5gm |
| 2 | Cranberry Juice, unsweetened Quantity: 1/2 cup 4oz |
| 1 | Cranberries, raw Quantity: 1 cup 100gm |
| 1 | Peas, canned lesuer (baby) Quantity: 1 can 313gm |
| 1 | Quinoa (cooked) Quantity: 1 cup 185gm |
| 1 | Asparagus, spears Quantity: 6, 7"spears 100gm |
| 1 | Nectarine Quantity: 1 medium 142gm |
| 1 | Olives, green canned Quantity: 14 whole, 28gm |
| 1 | Papaya, raw Quantity: 1 small 152gm |
| 1 | Peach, raw Quantity: 1 medium 150gm |
| 1 | Raspberries, raw Quantity: 1 cup 123gm |
| 1 | Beets, canned slices Quantity: 1 cup 170gm |
| 1 | Flour 100% Whole Wheat organic stone ground Quantity: 1 cup |
| 1 | Olive Oil, extra virgin Quantity: 1 tsp |
| 1 | Strawberries, raw organic Quantity: 1 pint |
Back to Healthy Eating